380mm
Materiaalindicaties:
| Code | Beschrijving | Toepassing |
|---|---|---|
| W1 | Volledig verzinkt staal | Binnen gebruik, lage corrosiebelasting |
| W2 | RVS band, verzinkte schroef | Licht corrosieve omgevingen |
| W4 | Volledig RVS AISI 304 | Buiten, maritiem, chemische industrie |
| W5 | Volledig RVS AISI 316 | Zout water, hoge corrosieomgeving, voeding/medisch |
Voorbeeld van maatvoering:
| Klemmaat (mm) | Bandbreedte (mm) | Aanhaalmoment (Nm) | Geschikt voor slangtype |
|---|---|---|---|
| 165–190 mm | 12–18 mm | ± 6 Nm | Luchtslang, industriële flex-slang |
| 250–300 mm | 18–25 mm | ± 8 Nm | Luchtkanalen, rookgasafvoer |
| 400–525 mm | 20–25 mm | ± 9–10 Nm | Grote waterleidingen, tankslangen |
Deze klemmen zijn ontworpen voor het stevig bevestigen van flexibele slangen aan ronde aansluitingen, zoals ventilatiekanalen.
Technische Specificaties
| Kenmerk | Details |
|---|---|
| Diameter bereik | 60 mm – 525 mm |
| Materiaal band | Roestvrij staal (RVS), conform DIN3017 |
| Materiaal behuizing | Gegalvaniseerd staal |
| Verstelling | Eenvoudig verstelbaar met een schroevendraaier |
| Toepassing | Geschikt voor flexibele ventilatieslangen en andere ronde aansluitingen |
Opmerkingen
Normering: De klemmen zijn geconstrueerd volgens DIN3017, wat staat voor een gestandaardiseerde kwaliteit en afmeting.
Installatie: Eenvoudig te installeren met een platte of kruiskopschroevendraaier.
Toepassingen: Ideaal voor het bevestigen van flexibele slangen in ventilatiesystemen, zowel in residentiële als industriële omgevingen.